Детали
| Вес | 1.5 кг |
|---|---|
| Артикул | Mlight CC М1-40-У-Р-4/5К-(___°)-67-M |
| Гальваническая изоляция | есть |
| Cos φ ~ | 0.98 |
| Габариты светильника (мм) | 302х121х132 |
| Блок питания | Mean Well |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
| Время включения светильника | 0,5 сек |
| Гарантия | 5 лет |
| ГОСТ | ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, СТБ ЕН 55015-2006, ГОСТ IEC 61547-2013 |
| Диапазон рабочих температур | от- 60 ° до + 60 ° С (+ 90 ° С на блоке питания) |
| Защита от короткого замыкания | есть (восстанавливается автоматически) |
| Защита от попадания 420 В | есть |
| Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически |
| Индекс цветопередачи | более 80 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Корпус светильника | анодированный алюминий |
| Коэффициент пульсаций | менее 1 % |
| Крепление | скоба-лира |
| Кривая сила света | К,Г |
| Марка светодиодов | SAMSUNG |
| Материал корпуса | анодированный алюминий |
| Материал рассеивателя | прожекторная оптика |
| Мощность светильника | 40 Вт |
| Напряжение питания | 100-305В(AC), 142-431В(DC) |
| Потребляемая мощность | 40 Вт |
| Превышение выходного напряжения | более 100 В (восстанавливается автоматически) |
| Рабочая частота | 47 – 63 Гц |
| Рассеиватель | полиметилметакрилат |
| Световой поток | 6400 Лм |
| Светодиодная плата | алюминий |
| Светодиоды | SAMSUNG CERAMIC |
| Сопротивление изоляции | 200 Мом |
| Срок службы | 100 000 часов |
| Степень защиты | IP 67 |
| Страна производства | Россия (г. Санкт-Петербург) |
| Тип КСС | 15°,30°,59°, 90°, 90°х30°* |
| Цветовая температура | 4000 К /5000 К |
| Частота | 47~63 Гц |
| Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, СТБ ЕН 55015-2006, ГОСТ IEC 61547-2013 |
