Детали
| Вес | 2.6 кг |
|---|---|
| Артикул | Mlight СС М2-64-UV-G-4К-Л-67 |
| Гальваническая изоляция | есть |
| Cos φ ~ | 0,98 |
| Габариты светильника (мм) | 501х121х252 |
| Блок питания | Аргос |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
| Время включения светильника | 0,5 сек |
| Гарантия | 5 лет |
| ГОСТ | ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, СТБ ЕН 55015-2006, ГОСТ IEC 61547-2013 |
| Диапазон рабочих температур | от — 60° до + 60 ° С |
| Защита от короткого замыкания | есть (восстанавливается автоматически) |
| Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически |
| Индекс цветопередачи | > 80 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Корпус светильника | анодированный алюминий |
| Коэффициент пульсаций | менее 1 % |
| Крепление | универсальное (хомут на трубу + скоба) |
| Кривая сила света | Л |
| Марка светодиодов | SAMSUNG |
| Материал корпуса | анодированный алюминий |
| Материал рассеивателя | каленое стекло |
| Мощность светильника | 64 Вт |
| Напряжение питания | 174 -265 В |
| Потребляемая мощность | 64 Вт |
| Превышение выходного напряжения | более 100 В (восстанавливается автоматически) |
| Рабочая частота | 47 – 63 Гц |
| Рассеиватель | каленое стекло |
| Световой поток | 9 728 Лм |
| Светодиодная плата | алюминий |
| Светодиоды | SAMSUNG |
| Сопротивление изоляции | 200 Мом |
| Срок службы | 100 000 часов |
| Степень защиты | IP 67 |
| Страна производства | Россия (г. Санкт-Петербург) |
| Тип КСС | Д (косинусная)- 120 градусов |
| Цветовая температура | 4000 К /5000 К |
| Частота | 47~63 Гц |
| Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, СТБ ЕН 55015-2006, ГОСТ IEC 61547-2013 |
